2015-09-24
2015-09-24 18:13NAND:今日NAND Flash市场整体表现清淡,价格微幅下滑,成交量不多。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 14.88 | 14.88 |
| Micron 128Gb MLC | 6.02 | 6.02 |
| Micron 64Gb MLC | 2.78 | 2.78 |
| Micron 32Gb MLC | 1.82 | 1.82 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.50 | 1.50 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.08 | 2.08 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.49 | 1.49 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.89 | 1.89 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
1.63 | 1.63 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)整体表现平淡,价格未见明显波动,市场需求不多,成交量有所减少。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 8.90 | 1.36 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 8.90 | 1.36 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 9.30 | 1.42 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 17.20 |
2.60 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 36.90 | 5.60 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.60 | 1.76 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.90 | 1.80 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.70 | 1.95 |
| SDHC 16GB(CL4) | 20.50 | 2.98 |
| SDHC 32GB(CL4) | 41.50 | 6.12 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见波动,市场需求清淡,成交量不多。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月23星期三)产品价格未见波动,市场需求清淡,成交量不多。(下期价格更新时间为9月25日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月23星期三)产品价格未见波动,市场需求清淡,成交量不多。(下期价格更新时间为9月25日星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 26.50 | 4.10 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 52.60 | 8.20 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 92.80 | 14.20 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 207.00 | 32.30 |
本周eMMC市场总体表现清淡,价格未见波动,整体需求有限。(价格更新时间为9月22星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.90 | 4.70 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 10.20 | 9.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 9.00 | 8.50 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.00 | 18.00 |
本周SSD产品价格依然维持上周价格不变,市场需求有限。(价格更新时间为9月22星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 24.50 | 22.50 |
| SSD 128GB | 37.50 | 35.00 |
| SSD 256GB | 67.00 | 62.00 |
近期部分厂商在市场上释出一些较低价格的eMCP 4+4(MLC eMMC+LPDDR2)库存产品,价格在4.2美金左右,由于该类产品供货、品质等信息有待核实,中国闪存市场网eMCP 4+4 MLC/TLC报价暂未纳入参考体系,但我们会密切关注该产品,作进一步了解。
本周eMCP仅4+4 MLC、TLC产品价格均下滑0.15美金,其余容量产品价格未见波动。(价格更新时间为9月22星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 4.70 | 4.50 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.65 | 4.45 |
| eMCP 8+8 MLC | 8.85 | 8.75 |
| eMCP 8+8 TLC | 8.85 | 8.75 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
20.00 | 19.00 |
今日DDR3产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有所减少。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.30 | 1.92 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.30 | 1.92 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.97 | 1.78 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.95 | 1.75 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.20 | 2.00 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.48 | 1.13 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.00 | 1.15 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 0.98 | 0.84 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.85 | 1.05 |
本周LPDDR总体走势平稳,价格未见波动。(价格更新时间为9月22星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.30 | 2.20 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 4.70 | 4.50 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.00 | 8.00 |