2015-10-12
2015-10-12 18:17NAND:今日部分NAND Flash颗粒价格小幅度微涨,原因是部分主要供应商减少生产或销售TSOP NAND,刺激价格小幅度上调。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 14.83 | 14.83 |
| Micron 128Gb MLC | 5.98 | 5.98 |
| Micron 64Gb MLC | 2.75 | 2.75 |
| Micron 32Gb MLC | 1.88 | 1.86 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.52 | 1.50 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.07 | 2.07 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.48 | 1.47 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.89 | 1.89 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
1.68 | 1.63 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格有所下滑,深圳市场,2GB-8GB产品价格分别下滑0.2元、0.2元、0.1元,16GB、32GB产品价格均下滑0.3元;香港市场,2GB-8GB产品价格分别下滑0.02美金、0.01美金、0.02美金,16GB、32GB产品价格分别由2.6美金、5.6美金下滑至2.57美金、5.58美金,市场需求清淡,成交量有限。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 8.50 | 1.34 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 8.50 | 1.35 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 9.20 | 1.40 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 16.60 | 2.57 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 36.20 | 5.58 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.60 | 1.76 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.90 | 1.80 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.70 | 1.95 |
| SDHC 16GB(CL4) | 20.30 | 2.98 |
| SDHC 32GB(CL4) | 40.50 | 6.05 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见波动,市场需求清淡,成交量不多。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月12星期一)产品价格未见波动,市场需求清淡,成交量不多。(下期价格更新时间为10月14日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月12星期一)产品价格未见波动,市场需求清淡,成交量不多。(下期价格更新时间为10月14日星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 26.50 | 4.10 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 52.60 | 8.20 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 92.80 | 14.20 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 207.00 | 32.30 |
本周eMMC产品走势较为平稳,价格未见波动,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为9月29日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.90 | 4.70 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 10.20 | 9.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 9.00 | 8.50 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.00 | 18.00 |
本周SSD仅128GB、256GB产品价格均下滑1美金,其余容量产品价格未见波动,市场需求平淡, 成交量不多。(价格更新时间为9月29日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 24.50 | 22.50 |
| SSD 128GB | 37.00 | 33.00 |
| SSD 256GB | 66.00 | 60.00 |
本周eMCP产品价格维持上周不变,临近假期,市场需求不多,成交量有限。(价格更新时间为9月29日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 4.70 | 4.50 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.65 | 4.45 |
| eMCP 8+8 MLC | 8.85 | 8.75 |
| eMCP 8+8 TLC | 8.85 | 8.75 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
20.00 | 19.00 |
今日DDR3走势平稳,整体价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.26 | 1.90 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.25 | 1.89 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.95 | 1.78 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.93 | 1.75 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.20 | 2.00 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.45 | 1.12 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.95 | 1.13 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 0.98 | 0.84 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.83 | 1.04 |
本周LPDDR产品价格维持上周不变,临近假期,市场需求清淡,成交量不多。(价格更新时间为9月29日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.30 | 2.20 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 4.70 | 4.50 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.00 | 8.00 |