2015-10-23
2015-10-23 18:22NAND:今日NAND Flash走势相对平稳,价格未见明显波动,市场成交量有所减少。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 14.68 | 14.68 |
| Micron 128Gb MLC | 5.96 | 5.96 |
| Micron 64Gb MLC | 2.74 | 2.74 |
| Micron 32Gb MLC | 1.88 | 1.88 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.51 | 1.51 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.07 | 2.07 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.48 | 1.48 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.89 | 1.89 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
1.80 | 1.80 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)高容量产品价格略有下滑,深圳市场,32GB、64GB产品价格较昨日收盘分别0.2元、0.5元;香港市场,仅32GB产品价格下滑0.1美金,其余容量产品价格未见波动。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 8.30 | 1.30 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 8.30 | 1.30 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 9.00 | 1.33 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 16.30 | 2.40 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 35.60 | 5.35 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.60 | 1.76 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.90 | 1.80 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.70 | 1.95 |
| SDHC 16GB(CL4) | 20.00 | 2.96 |
| SDHC 32GB(CL4) | 39.50 | 5.95 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见波动,市场需求清淡,成交量不多。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月23星期五)产品价格有所下调,市场需求清淡,成交量有限。(下期价格更新时间为10月26日星期一)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月23星期五)产品价格有所下调,市场需求清淡,成交量有限。(下期价格更新时间为10月26日星期一)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 26.20 | 4.05 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 52.00 | 8.10 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 92.80 | 14.20 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 206.00 | 32.20 |
本周eMMC走势较为平稳,价格未见波动。(价格更新时间为10月20日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.70 | 4.50 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.70 | 9.20 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.80 | 8.50 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.00 | 18.00 |
本周SSD仅128GB、256GB产品价格均下滑0.5美金,其余容量产品价格未见波动。(价格更新时间为10月20日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 24.00 | 22.00 |
| SSD 128GB | 35.00 | 31.00 |
| SSD 256GB | 64.00 | 58.00 |
有原厂调整市场策略,本周eMCP 8+8 MLC/TLC价格有较大幅度下滑。 (价格更新时间为10月20日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 4.70 | 4.50 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.65 | 4.45 |
| eMCP 8+8 MLC | 8.70 | 8.50 |
| eMCP 8+8 TLC | 8.50 | 8.30 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
20.00 | 19.00 |
今日DDR3产品价格微幅下滑,市场表现平淡,成交量有限。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.22 | 1.85 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.22 | 1.83 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.92 | 1.75 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.90 | 1.72 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.17 | 1.97 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.36 | 1.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.88 | 1.10 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 0.98 | 0.82 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.78 | 1.02 |
本周LPDDR维持上周价格不变,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为10月20日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.15 | 2.05 |
| LPDDR2 8Gb | 4.40 | 4.20 |
| LPDDR3 8Gb | 4.60 | 4.35 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.00 | 8.00 |