2015-11-20
2015-11-20 18:20NAND:今日NAND Flash仅Hynix 32Gb、64Gb MLC (UCG)产品价格微幅上扬,市场询单增加,但成交量依然不多。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 14.40 | 14.40 |
| Micron 128Gb MLC | 5.92 | 5.92 |
| Micron 64Gb MLC | 2.71 | 2.71 |
| Micron 32Gb MLC | 1.87 | 1.87 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.45 | 1.45 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.07 | 2.07 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.48 | 1.48 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.93 | 1.93 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
1.96 | 1.96 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)部分容量产品价格微幅下滑,深圳市场,2GB、4GB产品价格均下滑0.1元,32GB产品价格下滑0.2元;香港市场,仅2GB、4GB产品价格分别下滑0.01美金、0.02美金,其余容量产品价格未见变化,市场成交量有限。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 7.70 | 1.18 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 7.50 | 1.16 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 8.50 | 1.28 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 13.90 | 2.23 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 32.80 | 5.08 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.10 | 1.70 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.40 | 1.75 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.30 | 1.90 |
| SDHC 16GB(CL4) | 19.00 | 2.85 |
| SDHC 32GB(CL4) | 38.00 | 5.80 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB部分容量产品价格微幅下滑,市场需求稀少,成交量减弱。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月20星期五)产品价格有所下滑,市场需求清淡,成交量不多。(下期价格更新时间为11月23日星期一)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月20星期五)产品价格有所下滑,市场需求清淡,成交量不多。(下期价格更新时间为11月23日星期一)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 25.00 | 3.85 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 48.00 | 7.50 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 92.00 | 14.00 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 200.00 | 31.00 |
本周eMMC产品走势平稳,价格未见波动,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为11月17日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.60 | 4.40 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.50 | 9.00 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.50 | 8.00 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 18.00 | 17.00 |
本周SSD走势相对平稳,价格维持上周不变,市场表现平淡,成交量有限。(价格更新时间为11月17日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 33.50 | 32.50 |
| SSD 240GB TLC | 56.00 | 55.00 |
| SSD 128GB MLC | 36.50 | 35.00 |
| SSD 256GB MLC | 64.50 | 62.00 |
本周eMCP产品价格未见波动,市场需求平淡,成交量不多。(价格更新时间为11月17日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 4.60 | 4.30 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.50 | 4.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 8.50 | 8.10 |
| eMCP 8+8 TLC | 8.20 | 7.90 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
18.00 | 17.20 |
今日DDR3部分容量产品价格缓慢下跌,下跌幅度均表现在0.01美金左右,市场表现冷清,成交量较少。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.12 | 1.70 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.10 | 1.70 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.75 | 1.62 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.73 | 1.60 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.90 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.25 | 1.00 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.33 | 1.08 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 0.90 | 0.77 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.25 | 0.98 |
本周LPDDR产品价格依然未见变化,市场表现清淡,成交量有限。(价格更新时间为11月17日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.15 | 2.05 |
| LPDDR2 8Gb | 4.40 | 4.00 |
| LPDDR3 8Gb | 4.60 | 4.10 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.00 | 8.00 |