报价中心

返回 主页

内容开始

SSD(行业市场)

更新时间:10-21 11:00 icon
产品名称 规格 本周价$ 涨跌额
SSD 256GB SATA 3 21.00 +0.60
SSD 512GB SATA 3 39.00 +4.20
SSD 1TB SATA 3 64.00 +1.20
SSD 256GB PCIe 3.0 23.80 0.00
SSD 512GB PCIe 3.0 39.50 +3.10
SSD 1TB PCIe 3.0 66.50 +2.70
SSD 512GB PCIe 4.0 43.00 +3.50
SSD 1TB PCIe 4.0 70.00 +1.50
SSD 2TB PCIe 4.0 136.00 +9.50
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP