2014-11-14
2014-11-14 18:29NAND:今日NAND Flash产品价格依然表现下滑,其中Micron 256Gb MLC、Micron 128Gb MLC产品价格分别下滑0.1美金、0.03美金,Hynix 64Gb MLC (UCG)、Micron 64Gb MLC产品价格分别由2.13美金、2.85美金下滑至2.12美金、2.83美金,市场需求有所减少,成交量有限。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 19.80 | 19.80 |
| Micron 128Gb MLC | 7.32 | 7.32 |
| Micron 64Gb MLC | 2.83 | 2.83 |
| Micron 32Gb MLC | 2.12 | 2.12 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.34 | 2.34 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.65 | 2.65 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.38 | 2.38 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.88 | 1.88 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 2.12 | 2.12 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)2GB-8GB产品价格依然微幅上扬,深圳市场,2GB-8GB产品价格较昨日收盘分别上涨0.2元、0.4元、0.2元,高容量16GB、32GB产品价格未见波动;香港市场,2GB产品价格上涨0.02美金,4GB、8GB产品价格分别由1.6美金、1.88美金上涨至1.66美金、1.9美金,16GB、32GB产品价格维持昨日收盘价格不变,市场需求未见明显好转。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 10.30 | 1.66 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 10.30 | 1.66 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 11.80 | 1.90 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 25.30 |
4.05 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 56.20 | 9.05 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 13.5 | 2.20 |
| SDHC 4GB(CL4) | 13.8 | 2.25 |
| SDHC 8GB(CL4) | 16.3 | 2.65 |
| SDHC 16GB(CL4) | 30.0 | 4.90 |
| SDHC 32GB(CL4) | 57.0 | 9.20 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB走势稳定,价格维持昨日收盘价格不变,市场需求清淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月14星期五)产品价格有所下滑,市场成交量有限。(下期价格更新时间为11月17日星期一)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月14星期五)产品价格有所下滑,市场成交量有限。(下期价格更新时间为11月17日星期一)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 29.5 | 4.75 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 57.0 | 8.90 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 95.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 228.0 | 35.70 |
受Flash持续降价,并且部分厂商在TLC eMMC发力,加上市场需求较为清淡等影响,本周eMMC价格出现较大幅度的降价,其中MLC 8GB、16GB产品价格均下滑0.4美金,32GB产品价格产品下滑0.5美金,TLC 8GB、16GB产品价格分别下滑0.05美金、0.15美金。(价格更新时间为11月11日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.80 | 3.20 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 7.50 | 6.20 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 14.50 | 13.50 |
| eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.40 | 3.10 |
| eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 6.20 | 5.50 |
本周SSD(价格更新时间为11月11日星期二)总体走势稳定,价格未见明显波动。
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 16GB | 11.50 | 10.50 |
| SSD 32GB | 16.80 | 15.00 |
| SSD 64GB | 33.00 | 31.00 |
| SSD 128GB | 49.00 | 45.00 |
本周eMCP(价格更新时间为11月11日星期二)维持上周价格不变,市场需求依然清淡。
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 6.25 | 6.15 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.50 | 10.30 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.50 | 10.30 |
| eMCP 8+8 MLC | 11.15 | 11.05 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
11.25 | 11.15 |
今日DDR3部分容量产品价格微幅下滑,市场需求清淡。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 4.18 | 3.75 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 4.22 | 3.95 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 3.98 | 3.65 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 3.96 | 3.63 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.85 | 3.55 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.28 | 1.75 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.30 | 1.89 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.93 | 1.76 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.13 | 1.70 |
本周LPDDR(价格更新时间为11月11日星期二)产品价格未见明显波动,市场需求清淡。
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 3.80 | 3.50 |
| LPDDR2 8Gb | 7.50 | 7.30 |
| LPDDR2 16Gb | 16.00 | 15.2 |
| LPDDR3 8Gb | 7.30 | 7.10 |
|
LPDDR3 16Gb
|
15.60 | 15.40 |