2015-01-14
2015-01-14 18:22NAND:今日NAND Flash部分容量产品价格微幅上扬,其中Micron 128Gb MLC产品价格由7.25美金上涨至7.3美金,Micron 16Gb-64Gb MLC产品价格分别上涨0.01美金、0.03美金、0.01美金,Hynix 1Gb、2Gb SLC产品价格均上涨0.02美金,其余容量产品价格未见波动。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 18.58 | 18.58 |
| Micron 128Gb MLC | 7.30 | 7.30 |
| Micron 64Gb MLC | 2.62 | 2.62 |
| Micron 32Gb MLC | 1.95 | 1.95 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.13 | 2.13 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.62 | 2.62 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.14 | 2.14 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.74 | 1.74 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.87 | 1.87 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格略有下滑,深圳市场,2GB-16GB产品价格较昨日收盘均下滑0.1元,32GB产品价格由49.8元下滑至49.6元,下滑0.2元;香港市场,总体走势稳定,价格未见波动,市场需求清淡。今日部分Micro SDHC(CL10)、Micro SDHC(UHS I)(CL10)、SD产品价格略有下滑。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 10.10 | 1.60 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 10.80 | 1.70 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 12.60 | 2.00 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 24.50 |
3.85 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 49.60 | 8.15 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.9 | 1.90 |
| SDHC 4GB(CL4) | 12.2 | 1.95 |
| SDHC 8GB(CL4) | 13.8 | 2.15 |
| SDHC 16GB(CL4) | 25.5 | 4.05 |
| SDHC 32GB(CL4) | 52.8 | 8.40 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB 总体走势稳定,价格未见波动,市场需求一般,成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为1月14星期三)产品价格走势平稳,市场需求平淡。(下期价格更新时间为1月16日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为1月14星期三)产品价格走势平稳,市场需求平淡。(下期价格更新时间为1月16日星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 27.5 | 4.50 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 55.0 | 8.80 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 223.0 | 35.60 |
本周eMMC价格依然走势稳定,市场需求清淡。(价格更新时间为1月13日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.70 | 3.15 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.70 | 6.60 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 12.90 | 11.80 |
| eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.15 | 2.80 |
| eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 5.60 | 5.20 |
本周SSD总体走势稳定,价格未见波动,市场需求一般,成交量有限。(价格更新时间为1月13日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 16GB | 11.00 | 10.00 |
| SSD 32GB | 16.00 | 14.10 |
| SSD 64GB | 32.00 | 29.00 |
| SSD 128GB | 46.00 | 42.00 |
本周eMCP价格走势稳定,市场需求清淡,成交量有限。(价格更新时间为1月13日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 6.10 | 5.95 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.30 | 10.15 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.40 | 10.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 10.50 | 10.30 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
10.40 | 10.20 |
今日DDR3产品价格依然微幅下滑,其中DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz、DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz产品价格均下滑0.01美金,DDR3 4Gb 512Mx8 eTT、DDR3 4Gb 256Mx16 eTT产品价格均下滑0.03美金,市场询单增加,但实际成交未见增加。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.98 | 3.52 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.98 | 3.55 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 3.35 | 3.14 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 3.33 | 3.12 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.58 | 3.41 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.35 | 1.68 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.32 | 1.84 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.77 | 1.62 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.67 |
本周LPDDR走势稳定,价格未见波动,市场成交量有限。(价格更新时间为1月13日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 3.75 | 3.45 |
| LPDDR2 8Gb | 7.50 | 7.25 |
| LPDDR2 16Gb | 15.80 | 15.10 |
| LPDDR3 8Gb | 7.30 | 7.05 |
|
LPDDR3 16Gb
|
15.60 | 15.30 |