2015-01-20
2015-01-20 18:31NAND:今日NAND Flash仅Hynix 64Gb MLC (UCG)产品价格下滑0.02美金,其余容量产品价格维持昨日收盘价格不变。
|FlashCard:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 18.58 | 18.58 |
| Micron 128Gb MLC | 7.40 | 7.40 |
| Micron 64Gb MLC | 2.62 | 2.62 |
| Micron 32Gb MLC | 1.97 | 1.97 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.13 | 2.13 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.62 | 2.62 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.14 | 2.14 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.74 | 1.74 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.85 | 1.85 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格略有下滑,深圳市场,2GB-8GB产品价格较昨日收盘均下滑0.1元,16GB产品价格由24元下滑至23.8元,下滑0.2元;香港市场,2GB-8GB产品价格均下滑0.01美金,16GB、32GB产品价格分别下滑0.02美金、0.05美金,市场需求清淡。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 9.70 | 1.55 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 10.40 | 1.65 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 12.20 | 1.92 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 23.80 |
3.70 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 49.00 | 7.85 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.9 | 1.90 |
| SDHC 4GB(CL4) | 12.2 | 1.95 |
| SDHC 8GB(CL4) | 13.2 | 2.06 |
| SDHC 16GB(CL4) | 25.5 | 4.05 |
| SDHC 32GB(CL4) | 51.8 | 8.25 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB 总体走势稳定,价格未见波动,市场需求一般,成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为1月19星期一)产品价格走势平稳,市场需求平淡。(下期价格更新时间为1月21日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为1月19星期一)产品价格走势平稳,市场需求平淡。(下期价格更新时间为1月21日星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 27.5 | 4.50 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 55.0 | 8.80 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 223.0 | 35.60 |
本周eMMC总体走势稳定,仅8GB TLC V4.5/5.0产品价格下滑0.05美金,其余容量产品价格维持上周价格不变。(价格更新时间为1月20日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.70 | 3.15 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.70 | 6.60 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 12.90 | 11.80 |
| eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.15 | 2.80 |
| eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 5.60 | 5.20 |
本周SSD高容量产品价格有所下滑,其中128GB、256GB产品价格分别下滑0.5美金、2美金,512GB产品价格由175美金下滑至165美金,下滑幅度达10美金。(价格更新时间为1月20日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 16GB | 11.00 | 10.00 |
| SSD 32GB | 16.00 | 14.10 |
| SSD 64GB | 32.00 | 29.00 |
| SSD 128GB | 46.00 | 41.00 |
本周eMCP总体走势稳定,价格未见明显波动,市场需求清淡。(价格更新时间为1月20日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 6.10 | 5.95 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.30 | 10.15 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.40 | 10.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 10.50 | 10.30 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
10.40 | 10.20 |
今日DDR3个别容量产品价格略有下滑,下滑幅度均表现在0.02美金左右,市场需求清淡。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.97 | 3.50 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.97 | 3.52 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 3.30 | 3.09 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 3.26 | 3.07 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.57 | 3.39 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.36 | 1.68 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.35 | 1.83 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.75 | 1.61 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.67 |
本周LPDDR总体走势稳定,价格未见明显波动,市场需求清淡。(价格更新时间为1月20日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 3.75 | 3.45 |
| LPDDR2 8Gb | 7.50 | 7.25 |
| LPDDR2 16Gb | 15.80 | 15.10 |
| LPDDR3 8Gb | 7.30 | 7.05 |
|
LPDDR3 16Gb
|
15.60 | 15.30 |