2015-04-20
2015-04-20 18:18NAND:今日NAND Flash产品价格涨跌互见,其中Hynix 64Gb MLC (UCG)、Hynix 32Gb MLC (UBG)产品价格分别上涨0.05美金、0.06美金,Hynix 4Gb SLC (UF)产品价格则下滑0.04美金,其余容量产品价格未见波动。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 16.05 | 16.05 |
| Micron 128Gb MLC | 7.41 | 7.41 |
| Micron 64Gb MLC | 2.85 | 2.85 |
| Micron 32Gb MLC | 1.99 | 1.99 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.90 | 1.90 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.32 | 2.32 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.81 | 1.81 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.75 | 1.73 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.88 | 1.86 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格略有下滑,深圳市场,2GB、4GB产品价格均下滑0.2元,8GB、16GB产品价格分别下滑0.1元、0.3元,32GB产品价格未见波动;香港市场,2GB-8GB产品价格分别下滑0.03美金、0.02美金、0.02美金,16GB、32GB产品价格分别由3.38美金、7.03美金下滑至3.32美金、7美金,市场成交量不多。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 9.60 | 1.50 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 9.70 | 1.55 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 11.60 | 1.83 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 21.50 |
3.32 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 44.80 | 7.00 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.5 | 1.80 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.8 | 1.85 |
| SDHC 8GB(CL4) | 13.0 | 2.03 |
| SDHC 16GB(CL4) | 25.0 | 3.90 |
| SDHC 32GB(CL4) | 51.0 | 8.05 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB总体走势稳定,价格未见波动,市场成交量不多。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为4月20星期一)走势平稳,价格未见明显波动。(下期价格更新时间为4月22日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为4月20星期一)走势平稳,价格未见明显波动。(下期价格更新时间为4月22日星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 27.5 | 4.50 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 55.0 | 8.80 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 215.0 | 34.00 |
本周eMMC产品价格呈不同幅度下滑,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为4月14日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.20 | 3.00 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.60 | 5.40 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 11.80 | 10.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 11.20 | 10.70 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 24.00 | 22.00 |
本周SSD产品价格涨跌互见,如8GB、32GB产品价格较上周分别上涨0.2美金、0.3美金,64GB产品价格则下滑0.5美金,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为4月14日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.80 | 13.80 |
| SSD 64GB | 29.50 | 27.30 |
| SSD 128GB | 45.00 | 40.50 |
| SSD 256GB | 80.00 | 70.00 |
本周eMCP部分容量产品价格有所下滑,其中eMCP 4+4 MLC、eMCP 4+4 TLC产品价格均下滑0.05美金,其余容量产品价格未见波动。(价格更新时间为4月14日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 5.85 | 5.75 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.20 | 10.15 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.30 | 10.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 10.30 | 10.15 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
10.30 | 10.15 |
今日DDR3产品价格略有下滑,下滑幅度均表现在0.01美金左右,市场成交量不多。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.42 | 2.95 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.42 | 3.13 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.77 | 2.62 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.74 | 2.60 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.28 | 3.00 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.87 | 1.51 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.35 | 1.53 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.52 | 1.38 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.55 |
本周LPDDR产品价格呈不同幅度下滑,其中LPDDR2 4Gb-16Gb产品价格较上周分别下滑0.8美金、1.45美金、3.5美金,LPDDR3 8Gb、16Gb产品价格分别由7.1美金、15.3美金下滑至6美金、12美金,市场需求清淡。(价格更新时间为4月14日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 3.00 | 2.50 |
| LPDDR2 8Gb | 6.00 | 5.60 |
| LPDDR2 16Gb | 12.20 | 11.80 |
| LPDDR3 8Gb | 6.20 | 5.80 |
|
LPDDR3 16Gb
|
12.20 | 11.80 |