报价中心

返回 主页

内容开始

内存条(渠道市场)

更新时间:03-17 11:00 icon
产品名称 本周价$ 上周价$ 涨跌额
DDR4 UDIMM 8GB 3200 60.00 60.00 0.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 120.00 120.00 0.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 220.00 220.00 0.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 190.00 190.00 0.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 200.00 200.00 0.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 320.00 320.00 0.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 330.00 330.00 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

CFMS|MemoryS 2026:3月27日深圳见! 打开APP