报价中心

返回 主页

内容开始

内存条(渠道市场)

更新时间:04-28 11:00 icon
产品名称 本周价$ 上周价$ 涨跌额
DDR4 UDIMM 8GB 3200 40.00 42.00 -2.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 80.00 85.00 -5.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 170.00 175.00 -5.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 155.00 160.00 -5.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 167.00 167.00 0.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 270.00 275.00 -5.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 275.00 280.00 -5.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

CFMS|MemoryS 2026会后专题 打开APP