报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:12-15 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 14.20 14.20 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 18.40 18.40 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 23.70 23.70 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 52.30 52.30 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 115.70 115.70 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 14.20 14.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 18.30 18.30 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 23.70 23.70 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 52.00 52.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 125.60 125.60 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP