报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:03-23 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 19.60 19.60 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 28.70 28.70 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 43.40 43.40 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 92.40 92.40 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 201.00 201.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 19.60 19.60 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 28.70 28.70 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 43.40 43.40 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 92.40 92.40 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 201.00 201.00 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

CFMS|MemoryS 2026:3月27日深圳见! 打开APP