报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:10-22 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 12.70 12.30 +0.40
USB3.0(PCBA) 32GB 16.00 15.20 +0.80
USB3.0(PCBA) 64GB 18.50 16.70 +1.80
USB3.0(PCBA) 128GB 43.00 39.80 +3.20
USB3.0(PCBA) 256GB 90.00 85.60 +4.40
USB3.0(Micro COB) 16GB 12.50 12.20 +0.30
USB3.0(Micro COB) 32GB 16.00 15.20 +0.80
USB3.0(Micro COB) 64GB 18.70 17.00 +1.70
USB3.0(Micro COB) 128GB 44.30 41.30 +3.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 108.00 105.00 +3.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP