报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:05-30 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 10.20 10.20 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 12.70 12.70 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 14.10 14.10 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 34.50 34.50 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 73.30 73.30 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 10.10 10.10 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 12.70 12.70 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 14.70 14.70 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 35.20 35.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 87.00 87.00 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

原厂DDR4 EOL通知引担忧,现货价格急剧攀升为何? 打开APP