报价中心

返回 主页

内容开始

USB 3.0

更新时间:11-10 13:00 icon
产品名称 本周价¥ 上周价¥ 涨跌额
USB3.0(PCBA) 16GB 18.60 18.60 0.00
USB3.0(PCBA) 32GB 25.20 25.20 0.00
USB3.0(PCBA) 64GB 38.70 38.70 0.00
USB3.0(PCBA) 128GB 80.00 80.00 0.00
USB3.0(PCBA) 256GB 181.00 181.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 18.40 18.40 0.00
USB3.0(Micro COB) 32GB 25.20 25.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 64GB 39.20 39.20 0.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 82.00 82.00 0.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 184.00 184.00 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

打开APP